
電池可利用率及內阻測試
- 發布時間:2019-04-11 00:09
電池可利用率及內阻測試
詳情
常見電池參數 (持續更新中)
電池型號 | 品牌 | 標稱容量(mAh) | 額定最小容量(mAh) | 內阻(mΩ),AC 1KHZ | 最大持續放電電流(A) |
ICR18650-26F | Samsung | 2600 | 2550 | ≤ 100 | 5.6 |
INR18650-30Q | Samsung | 3000 | 2900 | ≤ 26 | 15 |
INR18650-25R | Samsung | 2500 | 2450 | ≤ 18 | 20 |
18650HE2 | LG | 2500 | 2500 | ≤ 20 | 20 |
18650HE4 | LG | 2500 | 2500 | ≤ 20 | 20 |
INR18650HG2 | LG | 3000 | 3000 | ≤ 20 | 20 |
US18650VTC4 | Sony | 2100 | 2000 | 7-15 | 30 |
US18650VTC5 | Sony | 2600 | 2500 | 8-18 | 30 |
NCR18650BE | Panasonic | 3180 | 3000 | ≤ 40 | 3.636 |
UR18650NSX | Panasonic | 2600 | 2450 | ≤ 20 | 20 |
NCR18650GA | Sanyo | 3450 | 3300 | ≤ 38 | 10 |
NCR18650B | Panasonic | 3350 | 3200 | ≤ 100 | 4.87 |
NCR18650BF | Sanyo | 3350 | 3200 | ≤ 100 | 4.875 |
上一個:
XTAR-D36潛水手電筒操作CN
下一個:
無
上一個:
XTAR-D36潛水手電筒操作CN
下一個:
無
搜索
Copyright ? 2019 深圳市愛克斯達電子有限公司 粵ICP備15071650號 使用條款